Size Guide - Kowtow
Find your size based on body measurements.
Women's size guide
Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
Bust | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Waist | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Hip | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Men's size guide
Size | S | M | L | XL | ||
Chest | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | ||
Waist | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | ||
Hip | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Convert to international standard size
Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
NZ/AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |